Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi:: | Baru | Bahan: | karbon aktif |
---|---|---|---|
Efisiensi:: | 99,99% | Konstruksi: | Filter Panel |
Kelas Filtrasi: | Hepa Filter | warna: | Hitam |
Fungsi:: | Hapus bau | Aplikasi: | Pembersih udara, filter udara rumah |
Menyoroti: | filter mesh karbon,membersihkan filter karbon aktif |
Mengalahkan Kinerja Rumah Honeycomb Pengganti Lipit Pembersih Udara Karbon Aktif Hepa Air Filter
Deskripsi | Particulate Activated Carbon Filter Screen |
Indeks | |
Bahan dasar | Polyurethane |
Karbon aktif | Batubara Particulate atau Batok kelapa karbon aktif 30-40 |
Isi karbon (%) | ≥80% |
Kapasitas Benzena (% wt) | ≥32% |
Feather of product | Kandungan karbon tinggi, kapasitas adsorpsi, ketebalan 5 mm kandungan karbon hingga 1200g / m² |
Karakteristik material | Pengukuran: 1000 * 2000mm / 1200 * 2000mm |
Ketebalan | 3-50mm |
Tekanan Jatuh | Kecepatan saluran gas 0,5 m / s penurunan tekanan ≤ 100Pa (10 mm tes penyaring pori tebal) |
1. Kandungan tinggi karbon aktif, 70-90%
2. Adsorpsi efektif dari benzena, amonia, formaldehida.
3. Mengadopsi perekat yang ramah lingkungan
4. Membantu memurnikan udara dan mencegah penyakit.
5. Efisiensi penyerapan yang tinggi
6. Permukaan penyaringan besar
7. tahan lama dan umur panjang
8. Partikel yang ditangkap tidak akan dilepaskan kembali ke udara lagi
9. Dimensi dan desain yang berbeda tersedia
10. Dimensi dapat dikustomisasi
Spesifikasi
1) Bahan: Karbon aktif
2) Karbon Aktif Pad dapat ditambahkan pada permukaan untuk menyerap gas berbahaya PP elektrostatik atau bahan serat kaca dari debu, serbuk sari, spora jamur, tungau debu, dan alergen lainnya. Penghapusan banyak bakteri. Partikel padat yang ditangkap tidak dilepas ke udara lagi.
3) Mengadopsi bahan makromolekul yang dibuat untuk membuat serbuk karbon aktif penyerapan sedang dan tinggi dengan pembawa buih ke media filter pemurnian udara. Karbon aktif terbuat dari spons dan karbon aktif dengan kandungan karbon 35% -55% .
4) Dapat digunakan untuk menghilangkan bau busuk dan bau aneh, memurnikan lingkungan dengan efisiensi tinggi, tekanan udara rendah dan konsumsi rendah.
Ukuran:
Filter: 400 * 215 * 41mm atau OEM
Paket termasuk: 1 × filter
Model | Ukuran Nominal WxHxD (inci) | Ukuran sebenarnya WxHxD (mm) | Rated AirFlow (m³ / h) | Efisiensi (%) |
CG | 11-3 / 5 x 24 x 1 | 290x595x22 | 500 | lebih dari 90% |
CG | 11-3 / 5 x 24 x 2 | 290x595x45 | 1500 | |
CG | 24 x 24 x 2 | 595x595x45 | 3000 | |
CG | 24 x 20 x 2 | 595x495x45 | 2500 | |
CG | 24 x 12 x 2 | 595x295x45 | 1500 | |
CG | 20 x 20 x 2 | 495x495x45 | 2000 | |
CG | 24 x 24 x 4 | 595x595x95 | 5000 | |
Ukuran khusus dapat disesuaikan sesuai dengan permintaan pelanggan |
Kontak Person: Allan
Tel: +8615028060106